Produktionstechnik
Technologie von uns und unseren
Kunden vorwärts bewegen
01
2 und 3 Achsen
CNC-Drehmaschinen
Unser Maschinenbaubetrieb verwendet hochmoderne 2-3-Achsen-CNC-Drehmaschinen für die Präzisionsbearbeitung von Metall- und Nicht-Metallteilen. Diese moderne Ausrüstung ermöglicht es uns, ein hohes Maß an Präzision und Produktionseffizienz zu erreichen. Mit 2-3-Achsen-CNC-Drehmaschinen erledigen wir komplexe Projekte schnell und zuverlässig und bieten optimale Lösungen für unsere Kunden.
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| QTN100-1 | MAZAK | Matrix | 2 | D43 | D120x250 | 2008 | - | |
| QTN100-2 | MAZAK | Matrix | 2 | D43 | D120x250 | 2008 | - | |
| QTN150 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D52 | D150x300 | 2003 | - | |
| QTN200-1 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D66 | D200x500 | 2006 | - | |
| QTN200-2 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D66 | D200x500 | 2006 | - | |
| QTN250-1 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D78 | D250x500 | 2004 | Space Sawer | 1 000 |
| QTN250-2 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D78 | D250x500 | 2005 | IEMCA | 2 000 |
| QTN250-3 | MAZAK | Matrix | 2 | D78 | D250x500 | 2008 | Space Sawer | 1 000 |
| QTN250-4 | MAZAK | Matrix | 2 | D78 | D250x500 | 2008 | IEMCA | 2 000 |
| QTS250M | MAZAK | Smart | 3 | D81 | D250x500 | 2014 | - | |
| QTN350-1 | MAZAK | Matrix | 2 | D105 | D430x750 | 2008 | - | |
| QTN350-2 | MAZAK | Matrix | 2 | D105 | D430x750 | 2008 | - | |
| QTN350-3 | MAZAK | Matrix | 2 | D103 | D430x750 | 2011 | - | |
| QTN350-4 | MAZAK | Matrix | 2 | D103 | D430x750 | 2011 | - | |
| QTS350-5 | MAZAK | Smart | 2 | D102 | D430x750 | 2014 | - | |
| QTS350-6 | MAZAK | Smart | 2 | D102 | D430x750 | 2014 | - | |
| QTS350M-7 | MAZAK | Smart | 3 | D103 | D430x750 | 2015 | - | |
| QTS350M-8 | MAZAK | Smart | 3 | D103 | D430x750 | 2018 | - |
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| QTN100-1 | MAZAK | Matrix | 2 | D43 | D120x250 | 2008 | - | |
| QTN100-2 | MAZAK | Matrix | 2 | D43 | D120x250 | 2008 | - | |
| QTN150 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D52 | D150x300 | 2003 | - | |
| QTN200-1 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D66 | D200x500 | 2006 | - | |
| QTN200-2 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D66 | D200x500 | 2006 | - | |
| QTN250-1 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D78 | D250x500 | 2004 | Space Sawer | 1 000 |
| QTN250-2 | MAZAK | 640T Nexus | 2 | D78 | D250x500 | 2005 | IEMCA | 2 000 |
| QTN250-3 | MAZAK | Matrix | 2 | D78 | D250x500 | 2008 | Space Sawer | 1 000 |
| QTN250-4 | MAZAK | Matrix | 2 | D78 | D250x500 | 2008 | IEMCA | 2 000 |
| QTS250M | MAZAK | Smart | 3 | D81 | D250x500 | 2014 | - | |
| QTN350-1 | MAZAK | Matrix | 2 | D105 | D430x750 | 2008 | - | |
| QTN350-2 | MAZAK | Matrix | 2 | D105 | D430x750 | 2008 | - | |
| QTN350-3 | MAZAK | Matrix | 2 | D103 | D430x750 | 2011 | - | |
| QTN350-4 | MAZAK | Matrix | 2 | D103 | D430x750 | 2011 | - | |
| QTS350-5 | MAZAK | Smart | 2 | D102 | D430x750 | 2014 | - | |
| QTS350-6 | MAZAK | Smart | 2 | D102 | D430x750 | 2014 | - | |
| QTS350M-7 | MAZAK | Smart | 3 | D103 | D430x750 | 2015 | - | |
| QTS350M-8 | MAZAK | Smart | 3 | D103 | D430x750 | 2018 | - |
02
Kurzgeschlossen
CNC-Automaten
Unser Maschinenbaubetrieb verfügt über leistungsstarke Kurzdrehautomaten, die das Rückgrat unserer Präzisionsfertigung von Automatenteilen bilden. Diese hochentwickelten Maschinen, die mit den neuesten technologischen Innovationen ausgestattet sind, ermöglichen es uns, hochpräzise und komplexe Teile herzustellen. Mit den Kurzdrehautomaten sind wir in der Lage, auch die anspruchsvollsten Projekte effizient und schnell zu realisieren und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| ABC52 | INDEX | Sinumerik Siemens 840C | 6 | D52 | D52 | 1997 | Index LM | 4 200 |
| ABC60 | INDEX | Sinumerik Siemens C200-4D | 6 | D60 | D60 | 2006 | IEMCA | 3 000 |
| ABC65 | INDEX | Sinumerik Siemens C200-4D | 6 | D65 | D65 | 2008 | IEMCA | 3 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2018 | BREUNING | 4 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2019 | BREUNING | 4 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2019 | BREUNING | 4 000 |
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| ABC52 | INDEX | Sinumerik Siemens 840C | 6 | D52 | D52 | 1997 | Index LM | 4 200 |
| ABC60 | INDEX | Sinumerik Siemens C200-4D | 6 | D60 | D60 | 2006 | IEMCA | 3 000 |
| ABC65 | INDEX | Sinumerik Siemens C200-4D | 6 | D65 | D65 | 2008 | IEMCA | 3 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2018 | BREUNING | 4 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2019 | BREUNING | 4 000 |
| ABC65 Speed Line | INDEX | Sinumerik Siemens C200-SL | 6 | D65 | D65 | 2019 | BREUNING | 4 000 |
03
Schwangere
CNC-Automaten
In der Produktion setzen wir auf leistungsstarke, langlaufende CNC-Automaten, die für die präzise Bearbeitung von Automatenteilen unerlässlich sind. Diese technologisch fortschrittlichen Maschinen, die mit mehreren linearen Achsen ausgestattet sind, bieten uns eine hohe Präzision und die Fähigkeit, komplexe Lösungen für die Teileproduktion zu bewältigen. Langlaufende CNC-Automaten helfen uns, auch die anspruchsvollsten Produktionsaufgaben unserer Kunden effizient zu lösen und garantieren Produkte mit einem hohen Qualitätsstandard.
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| SB-20-RG | STAR | Fanuc Oi-TF | 7 | D20 | D20 | 2021 | FMB | 4 000 |
| SL32 HPII | HANWHA | Fanuc 18i-TB | 5 | D32 | D32 | 2006 | IEMCA | 4 000 |
| MLK32 Hybrid | MAIER | Fanuc 31i-B | 5 | D36 | D36 | 2012 | FMB | 4 000 |
| SR-38-B | STAR | Fanuc 31i-B5 | 10 | D38 | D38 | 2021 | FMB | 4 000 |
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Durchmesser durch die Spindel [mm] | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung | Futtermittel | Länge der Zuführung [mm] |
| SB-20-RG | STAR | Fanuc Oi-TF | 7 | D20 | D20 | 2021 | FMB | 4 000 |
| SL32 HPII | HANWHA | Fanuc 18i-TB | 5 | D32 | D32 | 2006 | IEMCA | 4 000 |
| MLK32 Hybrid | MAIER | Fanuc 31i-B | 5 | D36 | D36 | 2012 | FMB | 4 000 |
| SR-38-B | STAR | Fanuc 31i-B5 | 10 | D38 | D38 | 2021 | FMB | 4 000 |
04
CNC-Fräsen
Zentren
In der modernen Fertigung werden CNC-Fräszentren für die Präzisionsbearbeitung von Materialien mit hoher Effizienz eingesetzt. Diese technologisch fortschrittlichen Maschinen ermöglichen es uns, eine hervorragende Präzision und eine vollständige Kontrolle über den Produktionsprozess zu erreichen. Mit unseren CNC-Fräszentren können wir eine Vielzahl von metallurgischen Werkstoffen effizient bearbeiten und selbst die anspruchsvollsten Projekte realisieren, um unseren Kunden optimale Lösungen für die Präzisionsfertigung zu bieten.
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung |
| VCN410 A-II | MAZAK | Matrix | 4 | 900x410 | 2008 |
| VCN510 C-II | MAZAK | Matrix | 4 | 1300x550 | 2011 |
| TC-228 | BROTHER | CNC725 | 3 | 400x250 | 2005 |
| Mark | Produzent | Kontrollsystem | Anzahl der Achsen | Max. Bearbeitungsmaße [mm] | Jahr der Herstellung |
| VCN410 A-II | MAZAK | Matrix | 4 | 900x410 | 2008 |
| VCN510 C-II | MAZAK | Matrix | 4 | 1300x550 | 2011 |
| TC-228 | BROTHER | CNC725 | 3 | 400x250 | 2005 |
STAR SR-38 TYPe B,
STAR BETWEEN
cnc-Automaten
Zu unserem breiten Technologieportfolio gehört auch ein echter Marktführer in der automatischen Fertigung, die Star SR-38 Typ B, die die Bearbeitung von Werkstücken mit einem Durchmesser von bis zu D38 mm ermöglicht, wobei der Schwerpunkt auf einer höheren Komplexität des Designs, der Genauigkeit und der Produktivität der Teile liegt. Die Star SR-38 Typ B zeichnet sich durch Merkmale wie:
- Auswuchtfunktion mit gleichzeitiger X1/X3-Achsensteuerung für hohe Genauigkeit und hohe Effizienz.
- Diese Maschine verwendet eine automatisch rotierende, angetriebene Werkzeugeinheit mit B-Achsen-Kontrollfunktion.
- Die Maschine bietet die Möglichkeit der Produktion mit einer Führungshülse als Langläufer, aber auch ohne Führungshülse als Kurzläufer. Beide Lösungen bieten der Produktion ihre großen Vorteile.